Button and coin battery sizes
Which coin cell fits? CoinCellChart answers it from the source: battery makers’ datasheets for sizes and equivalents, carmakers’ owner’s manuals for key fobs. Every value links to where it came from and when we checked it, and where sources disagree you see both.
Sizes at a glance
11 cells, largest first. Diameter × height and nominal voltage as printed on each maker’s datasheet (checked 2026-09-26, 2026-09-27); tolerances, capacity and every source are on the equivalent chart.
| Cell | Diameter × height | Voltage | Datasheets |
|---|---|---|---|
| CR2032 | 20.00 × 3.20 mm | 3.0 V | Energizer CR2032 · Panasonic CR2032 · Duracell CR2032 |
| CR2025 | 20.00 × 2.50 mm | 3.0 V | Energizer CR2025 · Panasonic CR2025 |
| CR2016 | 20.00 × 1.60 mm | 3.0 V | Energizer CR2016 · Panasonic CR2016 |
| LR44 | 11.60 × 5.40 mm | 1.50 V | Energizer A76 · Duracell 76A / LR44 |
| SR44 | 11.60 × 5.40 mm | 1.55 V | Renata 357 · Renata 303 · Duracell D303 / D357 · Energizer 357 · Energizer 303 |
| SR1130 | 11.60 × 3.05 mm | 1.55 V | Renata 389 · Renata 390 · Energizer 389 · Energizer 390 |
| LR54 | 11.60 × 3.05 mm | 1.50 V | Energizer 189 |
| SR41 | 7.90 × 3.60 mm | 1.55 V | Renata 392 · Renata 384 · Energizer 392 · Energizer 384 |
| LR41 | 7.90 × 3.60 mm | 1.50 V | Energizer 192 |
| SR626 | 6.80 × 2.60 mm | 1.55 V | Renata 377 · Renata 376 · Energizer 376 · Energizer 377 |
| SR621 | 6.80 × 2.15 mm | 1.55 V | Renata 364 · Energizer 364 |
Button and coin cell equivalents
11 cells, sizes and codes from battery makers’ datasheets.
Equivalent chart
LR44 equivalent
LR41 equivalent
LR1130 equivalent
SR626SW equivalent
SR621SW equivalent
CR2032 vs CR2025 vs CR2016
CR2025 or CR2032 in a key fob?
Key fob batteries
35 key and model-year rows for 3 makes, from owner’s manuals and Panasonic’s key fob finder.